(1919)八 $1 Y-329.6 LM-76 年 NC (普通)价格参考,Y-329.6 LM-76编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1912) $1 Y-321 LM-45 (普通)价格参考,Y-321 LM-45编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1912) $1 Y-319 LM-42 Low Stars (普通)价格参考,Y-319 LM-42编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1912) $1 Y-318 LM-48 High Stars (普通)价格参考,Y-318 LM-48编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1914)三 50C LM-64 (普通)价格参考,LM-64编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1914)三 20C LM-65 (普通)价格参考,LM-65编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
(1912) 20C LM-61 K-601 (普通)价格参考,LM-61 K-601编号,PCGS各级别价格,真假鉴别和收藏建议。
1928年陕西二分铜元价格参考。Y-436.3编号,PCGS VF到MS各级别价格68-5440元,真假鉴别和收藏建议。
1928年陕西二分铜元价格参考。Y-436.3编号,PCGS VF到MS各级别价格68-5440元,真假鉴别和收藏建议。
1928年陕西二分铜元价格参考。Y-436.3编号,PCGS VF到MS各级别价格68-5440元,真假鉴别和收藏建议。
1928年陕西二分铜元价格参考。Y-436.3编号,PCGS VF到MS各级别价格68-5440元,真假鉴别和收藏建议。
湖北光绪三十年一两银币小字版价格参考。LM-180 K-933编号,PCGS VF到MS各级别价格3.5万-102万,真假鉴别和收藏建议。